Vauxhall InsigniaOctober 2008
Recommended.
Vauxhall's new family car is a huge improvement on the Vectra it replaces. It's not quite top of its class, but it pushes the best very hard.
74 variants from £18,800 to £33,995
Fifth Gear Vauxhall Insignia review
Fifth Gear overall car ratings
This review has been tagged with: Vauxhall | Vauxhall Insignia
There are 74 variants of the Insignia
| Insignia variants | Price (£) | Fuel type |
Engine size (cc) |
CO2 emission (g/km) |
|---|---|---|---|---|
| Exclusiv 1.8i 4dr | £18,800 | Unleaded | 1796 | 179 |
| Exclusiv 1.8i 5dr | £18,800 | Unleaded | 1796 | 179 |
| Exclusiv 1.6i Turbo 4dr | £19,825 | Unleaded | 1598 | 179 |
| Exclusiv 1.6i Turbo 5dr | £19,825 | Unleaded | 1598 | 179 |
| S 1.8i 5dr | £19,950 | Unleaded | 1796 | 179 |
| Exclusiv 1.8i 5dr | £20,150 | Unleaded | 1796 | 183 |
| Exclusiv 2.0 CDTi 4dr | £20,360 | Diesel | 1956 | 154 |
| Exclusiv 2.0 CDTi 5dr | £20,360 | Diesel | 1956 | 154 |
| Exclusiv 2.0 CDTi (160ps) 4dr | £20,870 | Diesel | 1956 | 154 |
| Exclusiv 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £20,870 | Diesel | 1956 | 154 |
| Exclusiv 1.6i Turbo 5dr | £21,175 | Unleaded | 1598 | 186 |
| SRi 1.8i 4dr | £21,205 | Unleaded | 1796 | 179 |
| SRi 1.8i 5dr | £21,205 | Unleaded | 1796 | 179 |
| S 1.8i 5dr | £21,300 | Unleaded | 1796 | 183 |
| Exclusiv 2.0 CDTi ecoFLEX 4dr | £21,380 | Diesel | 1956 | 136 |
| Exclusiv 2.0 CDTi (160ps) ecoFLEX 5dr | £21,380 | Diesel | 1956 | 136 |
| S 2.0 CDTi 5dr | £21,510 | Diesel | 1956 | 154 |
| Exclusiv 2.0 CDTi 5dr | £21,710 | Diesel | 1956 | 159 |
| SE 1.8i 4dr | £21,915 | Unleaded | 1796 | 179 |
| SE 1.8i 5dr | £21,915 | Unleaded | 1796 | 179 |
| Exclusiv 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £22,220 | Diesel | 1956 | 159 |
| SRi 1.6i Turbo 4dr | £22,230 | Unleaded | 1598 | 179 |
| SRi 1.6i Turbo 5dr | £22,230 | Unleaded | 1598 | 179 |
| S 2.0 CDTi ecoFLEX 5dr | £22,530 | Diesel | 1956 | 136 |
| SRi 1.8i 5dr | £22,555 | Unleaded | 1796 | 183 |
| SRi 2.0 CDTi 4dr | £22,765 | Diesel | 1956 | 154 |
| SRi 2.0 CDTi 5dr | £22,765 | Diesel | 1956 | 154 |
| S 2.0 CDTi 5dr | £22,860 | Diesel | 1956 | 159 |
| SE 1.6i Turbo 4dr | £22,940 | Unleaded | 1598 | 179 |
| SE 1.6i Turbo 5dr | £22,940 | Unleaded | 1598 | 179 |
| SRi 2.0 CDTi (160ps) 4dr | £23,275 | Diesel | 1956 | 154 |
| SRi 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £23,275 | Diesel | 1956 | 154 |
| SE 1.8i 5dr | £23,315 | Unleaded | 1796 | 183 |
| SE 2.0 CDTi 4dr | £23,475 | Diesel | 1956 | 154 |
| SE 2.0 CDTi 5dr | £23,475 | Diesel | 1956 | 154 |
| SRi 1.6i Turbo 5dr | £23,580 | Unleaded | 1598 | 186 |
| SRi 2.0i Turbo 4dr | £23,645 | Unleaded | 1998 | 197 |
| SRi 2.0i Turbo 5dr | £23,645 | Unleaded | 1998 | 198 |
| SE 2.0 CDTi (160ps) 4dr | £23,985 | Diesel | 1956 | 154 |
| SE 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £23,985 | Diesel | 1956 | 154 |
| SRi 2.0 CDTi 5dr | £24,115 | Diesel | 1956 | 159 |
| Elite 1.8i 4dr | £24,185 | Unleaded | 1796 | 179 |
| Elite 1.8i 5dr | £24,185 | Unleaded | 1796 | 179 |
| SE 1.6i Turbo 5dr | £24,340 | Unleaded | 1598 | 186 |
| SE 2.0i Turbo 4dr | £24,355 | Unleaded | 1998 | 197 |
| SE 2.0i Turbo 5dr | £24,355 | Unleaded | 1998 | 198 |
| SE 2.0 CDTi ecoFLEX 4dr | £24,495 | Diesel | 1956 | 136 |
| SE 2.0 CDTi ecoFLEX 5dr | £24,495 | Diesel | 1956 | 136 |
| SRi 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £24,625 | Diesel | 1956 | 159 |
| SE 2.0 CDTi 5dr | £24,875 | Diesel | 1956 | 159 |
| SRi 2.0i Turbo 5dr | £24,995 | Unleaded | 1998 | 209 |
| Elite 1.6i Turbo 4dr | £25,210 | Unleaded | 1598 | 179 |
| Elite 1.6i Turbo 5dr | £25,210 | Unleaded | 1598 | 179 |
| SE 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £25,385 | Diesel | 1956 | 159 |
| Elite 1.8i 5dr | £25,585 | Unleaded | 1796 | 183 |
| SE 2.0i Turbo 5dr | £25,755 | Unleaded | 1998 | 209 |
| SRi 2.0i Turbo 4x4 4dr | £26,010 | Unleaded | 1998 | 215 |
| SRi 2.0i Turbo 4x4 5dr | £26,010 | Unleaded | 1998 | 215 |
| Elite 2.0 CDTi (160ps) 4dr | £26,255 | Diesel | 1956 | 154 |
| Elite 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £26,255 | Diesel | 1956 | 154 |
| Elite 1.6i Turbo 5dr | £26,610 | Unleaded | 1598 | 186 |
| Elite 2.0i Turbo 4dr | £26,625 | Unleaded | 1998 | 197 |
| Elite 2.0i Turbo 5dr | £26,625 | Unleaded | 1998 | 198 |
| Elite 2.0 CDTi ecoFLEX 4dr | £26,765 | Diesel | 1956 | 136 |
| Elite 2.0 CDTi ecoFLEX 5dr | £26,765 | Diesel | 1956 | 136 |
| SRi 2.0i Turbo 4x4 5dr | £27,360 | Unleaded | 1998 | 219 |
| Elite 2.0 CDTi (160ps) 5dr | £27,655 | Diesel | 1956 | 159 |
| Elite 2.0i Turbo 5dr | £28,025 | Unleaded | 1998 | 209 |
| Elite 2.0i Turbo 4x4 4dr | £28,990 | Unleaded | 1998 | 215 |
| Elite 2.0i Turbo 4x4 5dr | £28,990 | Unleaded | 1998 | 215 |
| Elite 2.0i Turbo 4x4 5dr | £30,390 | Unleaded | 1998 | 219 |
| Elite 2.8i V6 Turbo 4x4 4dr | £32,595 | Unleaded | 2792 | |
| Elite 2.8i V6 Turbo 4x4 5dr | £32,595 | Unleaded | 2792 | |
| Elite 2.8i V6 Turbo 4x4 5dr | £33,995 | Unleaded | 2792 |







Average
User reviews (2)
Leave a review
bigjohn(286855)25 July 2009
hi gang just changed my vectra for an ex demo insignia on the tinternet only thing is the dealer put 20"alloys on it i misjudged the kerb it was only £300 pound a tyre(2) to change my vectra was 2.2 direct nav SRI newer one is the 2.0 turbo diesel (160) SRI vectra was getting about 35mph fill up 5/6 days insignia getting 42 mph fill up about 2 weeks pay bit more for diesel(lincs) about 5/6p more than u/leaded bit noisey to start but up and running hardly hear the engine
Report as inappropriateAdam Carey08 November 2009
Have had my 2.0 Turbo SRi for around 5 months now. Same as previous reviewer - 20" alloys - scraped along the kerbs!! - have been driving 20 years - never scraped any wheels this much - why is that?? Petrol consumption not good - 22/23mpg around town - up to 30 on a good run. Comfortable and fun to drive - especially in that RED sport mode. Pulls well in 2nd and that whhhoooossssshhhhhh of the turbo is a joy. Soooo good looking - I love it.
Report as inappropriateJoin FiveFWD
Creating an account is free, will only take a few moments and will allow you to enjoy the full benefits of FiveFWD:
Leave a comment